<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3d artist</title>
	<atom:link href="http://setyabudi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://setyabudi.com</link>
	<description>setyabudi.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:12:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mendesain dengan style art deco pada eksterior dan interior</title>
		<link>http://setyabudi.com/mendesain-dengan-style-art-deco-pada-eksterior-dan-interior/</link>
		<comments>http://setyabudi.com/mendesain-dengan-style-art-deco-pada-eksterior-dan-interior/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 14:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>setyabudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel arsitektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setyabudi.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Sekilas tentang art deco art deco merupakan style desain, bukan hanya pada arsitektur, style art deco meliputi interior, furniture, perhiasan, sclupture, bahkan pada seni visual seperti tarian, theatre, film, dll. Style ini trend pada tahun 1920an sampai 1939. Corak yang digunakan sangat khas, merupakan modernisasi setelah era victorian. Sebuah karya iconic terpopuler dari style ini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sekilas tentang art deco</p>
<p>art deco merupakan style desain, bukan hanya pada arsitektur, style art deco meliputi interior, furniture, perhiasan, sclupture, bahkan pada seni visual seperti tarian, theatre, film, dll. Style ini trend pada tahun 1920an sampai 1939. Corak yang digunakan sangat khas, merupakan modernisasi setelah era victorian. Sebuah karya iconic terpopuler dari style ini adalah The Chrysler, bangunan bertingkat tinggi di New York.</p>
<div id="attachment_120" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><strong><strong><img class="size-full wp-image-120" title="art-deco-arsitektur" src="http://sety4budi.wordpress.com/files/2009/01/art-deco-arsitektur.gif" alt="The Chrysler, New york" width="500" height="180" /></strong></strong><p class="wp-caption-text">The Chrysler, New york</p></div>
<p style="text-align: left;">
<p><span id="more-303"></span></p>
<p>The Chrysler, New york</p>
<p>Beberapa terapan dalam desain dengan gaya art deco adalah :</p>
<p>Aplikasi dalam arsitektur<br />
Style art deco dapat diaplikasikan dalam desain arsitektural, bisa dalam wujud motif, detail, dan guratan estetis lain pada eksterior sebuah bangunan. Untuk desain di Indonesia, dimana mempunyai iklim tropis lembab, tentu tidak semua elemen desain pada style art deco ini bisa di adopsi secara langsung. Harus ada modifikasi agar bisa di aplikasikan pada arsitektur tropis.</p>
<p>Penggunaan detail yang khas dengan ciri art deco</p>
<p>Dalam arstektur art deco, penggunaan detil arsitektural semakin memperkuat karakter dalam penggunaan style arsitektur ini. Tentunya kombinasi antara masa bangunan keseluruhan dan detil arsitekturalnya harus serasi dengan memperhatikan order, space, aksen point, dan aspek desain lainya.</p>
<p>Penggunaan furniture dalam ruangan</p>
<p>Apabila anda ingin menampilkana image art deco yang kuat pada interior anda, maka penggunaan furniturenya pun harus sesuai dengan material dinding, lantai dan plafonnya. Kalau dalam theatre diibaratkan lantai, dinding, dan plafon sebagai backgroundnya, dan perabotan sebagai aktornya. Maka keduanya harus tampak senada, selaras, dan mempunyai hubungan secara visual. Sehingga apabila masuk dalam ruangan tersebut kita bisa merasakan keharmonisanya.</p>
<p>Penggunaan pernak pernik sebagai eye catch</p>
<p>Agar ruangan tidak terkesan monotone, penggunaan pernak pernik seperti guci, vas bunga, figura, lampu dan hiasan lainnya akan semakin mempercantik sebuah ruangan. Ruangan akan terasa lebih hidup dan enak ditempati. Akan tetapi penggunaan elemen eye catch yang berlebihan malah akan merusak citra visual yang terbentuk. Maka penggunaanya pun harus berhati hati dan sesuai dengan porsinya.</p>
<div id="attachment_130" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img title="art-deco-arsitektur-interior" src="http://sety4budi.wordpress.com/files/2009/01/art-deco-arsitektur-interior.gif" alt="elemen dalam desain style art deco" width="500" height="180" /><p class="wp-caption-text">elemen dalam desain style art deco</p></div>
<p>Referensi : Art deco for desainer and collector</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://setyabudi.com/mendesain-dengan-style-art-deco-pada-eksterior-dan-interior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memperbaiki lapisan veneer</title>
		<link>http://setyabudi.com/memperbaiki-lapisan-veneer/</link>
		<comments>http://setyabudi.com/memperbaiki-lapisan-veneer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>setyabudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[arsitek]]></category>
		<category><![CDATA[arsitek rumah]]></category>
		<category><![CDATA[desain interior]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Minimalis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setyabudi.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Almari veneer anda terkelupas? o.O jangan sepelekan hal ini.. segera perbaiki sebelum kerusakannya meluas. Tidak sulit memperbaikinya, asal tau caranya.. Ok mari kita simak step by step agar lebih jelas. Tak dapat dipungkiri lagi saat ini harga kayu solid mulai melambung tinggi, disebabkan karena semakin berkurangnya bahan ini. Muncul bahan2 alternatif baru seperti alluminium, plastic, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-260  alignleft" title="furniture veneer" src="http://setyabudi.com/wp-content/uploads/2010/08/furniture-veneer-300x190.jpg" alt="meja veneer" width="300" height="190" />Almari veneer anda terkelupas? o.O jangan sepelekan hal ini.. segera perbaiki sebelum kerusakannya meluas. Tidak sulit memperbaikinya, asal tau caranya.. Ok mari kita simak step by step agar lebih jelas.</p>
<p>Tak dapat dipungkiri lagi saat ini harga kayu solid mulai melambung tinggi, disebabkan karena semakin berkurangnya bahan ini. Muncul bahan2 alternatif baru seperti alluminium, plastic, dan salah satunya adalah kayu lapis. Dalam hal finishing furniture, saat ini mulai digunakan lapisan veneer untuk menutup lapisan kayu lapis, seperti multiplex, blockboard atau partikel dimana tiap item ada kelebihan dan kekurangannya. Pada penggunaan lapisan veneer pada furniture tak jarang kita temui kerusakan kecil seperti mengelupasnya lapisan veneer. Segera perbaiki kerusakan ini sebelum tambah melebar pengelupasannya.</p>
<p><span id="more-240"></span></p>
<p>1. Siapkan alat dan bahan</p>
<ul>
<li>tiner ( kalau tidak punya bisa d ganti dengan minyak tanah )</li>
<li>perekat : bisa memakai lem kuning atau power glue</li>
<li>amplas halus ( nomer  240 ) dan kain halus</li>
</ul>
<p>2. Bersihkan permukaan pada veneer dan permukaan pada mulitplex atau bahan lain yang digunakan dengan tiner atau minyak tanah.</p>
<p>3. Apabila kedua permukaaan sudah bersih dan kering, gunakan amplas halus untuk membersihkan kotoran dan lem yang masih melekat.</p>
<p>4. Oleskan lem dan biarkan beberapa saat ( untuk lem kuning diamkan kurang lebih 1 menit, untuk power glue diamkan kira2 15 detik ).</p>
<p>5. Untuk merekatkan kedua permukaan, gunakan kain halus untuk menggosok permukaan veneer agar benar benar merekat. Tujuan penggunaan kain halus ini agar tidak terjadi goresan pada veneer pada sahat penggosokan.</p>
<p><strong><a href="http://setyabudi.com" target="_blank">setyabudi &#8211; design n build architect</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://setyabudi.com/memperbaiki-lapisan-veneer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penggunaan Jasa Arsitek</title>
		<link>http://setyabudi.com/jasa-arsitek/</link>
		<comments>http://setyabudi.com/jasa-arsitek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 08:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>setyabudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[arsitek]]></category>
		<category><![CDATA[jasa arsitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setyabudi.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Memiliki rumah yang nyaman, ideal, dan asri adalah impian setiap orang. Kita mempunyai wawasan yang berbeda dalam menentukan rumah impian kita. Style arsitektur yang kita sukai juga berbeda beda antara satu orang dengan orang yang lain. Karena faktor itulah, banyak pengembang yang membangun rumah atau perumahan dengan style yang baru booming pada saat itu. Sebagai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Memiliki rumah yang nyaman, ideal, dan asri adalah impian setiap orang. Kita mempunyai wawasan yang berbeda dalam menentukan rumah impian kita. Style arsitektur yang kita sukai juga berbeda beda antara satu orang dengan orang yang lain. Karena faktor itulah, banyak pengembang yang membangun rumah atau perumahan dengan style yang baru booming pada saat itu. Sebagai contoh pada awal tahun 2000, saat style mediterania booming pada saat itu, banyak dibangun perumahan dengan style tersebut. Padahal style atau langgam arsitektur banyak sekali ragamnya, seperti neoclasical, clasic, victorian, country, modern, post modern, medieval, dll. Untuk itulah, bila kita benar benar ingin mengekspresikan ciri atau kharakter kita sebenarnya dalam rumah kita, maka penggunaan jasa arsitek akan sangat membantu anda.</p>
<p><span id="more-232"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-231" style="margin-left: 150px; margin-right: 150px;" title="arsitek" src="http://setyabudi.com/wp-content/uploads/2010/08/arsitek.jpg" alt="jasa arsitek" width="300" height="120" /></p>
<p>Apabila kita ingin membangun rumah, beberapa hal yang terlintas dalam benak kita adalah :</p>
<p>* Bagaimana layout yang sesuai dengan kondisi tanah<br />
* Bagaimana mewadahi aktivitas sehari hari dalam hunian kita nanti<br />
* Dengan dana yang kita siapkan, apakah cukup untuk mewujudkan rumah idaman kita<br />
* Bagaimana strategi untuk meminimaliskan pembiayaan dalam rumah kita nanti<br />
* Bagaimana menata jalur utilitas pada rumah kita nanti, seperti jaringan air kotor, air bersih, air tinja<br />
* Apakah style yang cocok dengan karakter kita, kadang kita sudah mempunyai gambaran tentang bentuk rumah kita, namun tidak bisa untuk mewujudkannya dengan citra visual</p>
<p>Dengan berbagai pertimbangan tersebut, tentu setiap orang berbeda dalam menyikapinya, dan menurut saya pribadi, menggunakan jasa arsitek adalah jalan yang paling tepat. Beberapa pertimbangannya adalah sebagai berikut :</p>
<p>1. Efisiensi waktu, dengan jasa arsitek, anda tidak perlu memikirkan hal hal di luar keahlian anda. Proses perencanaan akan memakan waktu lebih cepat. Sedangkan waktu anda bisa di fokuskan untuk mengurus dan memikirkan pekerjaan anda sendiri.<br />
2. Efisiensi biaya. Dengan perencanaan yang matang, maka akan meminimalkan biaya yang anda keluarkan pada proses konstruksinya. Karena apabila proses perencanaan kurang matang, kesalahan biasa timbul pada proses pelaksanaan. Hal ini tentunya menambah budget yang harus anda keluarkan pada saat proses pelaksanaan.<br />
3. Mempermudah perizinan. Dalam membangun sebuah tempat tinggal, tentunya harus dilengkapi dengan perizinannya. Dengan memakai jasa arsitek, kita bisa berkonsultasi tentang perijinnya, atau bahkan bisa menitipkanya pada arsitek tersebut untuk sekalian membuatkan IMBnya. Karena dalam proses pembuatan IMB ada ketentuan ketentuan khusus yang harus dipenuhi<br />
4. Rumah akan kita pakai sebagai hunian kita bersama dengan keluarga kita, dimana fungsi dan karakter keluarga satu dengan yang lainya berbeda. Sehingga fungsi yang diwadahinya pun berbeda. Dengan memakai tenaga arsitek profesional, funsi fungsi tersebut dapat diwadahi dan di organisasikan secara baik, sehingga rumah benar benar berfungsi sebagai tempat tinggal yang nyaman bagi keluarga kita.<br />
5. Citra visual rumah kita juga akan lebih baik jika menggunakan jasa seorang arsitek profesional. Kita bisa memilih syle arsitektur yang sesuai dengan kepribadian kita. Karena arsitek akan menerjemahkan apa keinginan anda dalam sebuah gambar, sehingga anda benar benar bisa mewujudkan rumah impian anda nantinya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://setyabudi.com/jasa-arsitek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Visualization</title>
		<link>http://setyabudi.com/3d-visualization/</link>
		<comments>http://setyabudi.com/3d-visualization/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>setyabudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[sevice]]></category>
		<category><![CDATA[3d artist]]></category>
		<category><![CDATA[3d vizualization]]></category>
		<category><![CDATA[architecture animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setyabudi.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[We provides high realistic 3D rendering architecture and interior design images . We are solely dedicated to imaging with techniques that surpass quality standards in the industry. If you want it to look real, use us for impact presentations and to display the quality of your work.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://setyabudi.com/wp-content/uploads/2010/07/3d_viz.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-48" title="3d_viz" src="http://setyabudi.com/wp-content/uploads/2010/07/3d_viz.jpg" alt="" width="454" height="162" /></a></p>
<p>We provides high realistic 3D rendering architecture and interior design images . We are solely dedicated to imaging with techniques that surpass quality standards in the industry. If you want it to look real, use us for impact presentations and to display the quality of your work.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://setyabudi.com/3d-visualization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desain Interior</title>
		<link>http://setyabudi.com/desain-interior/</link>
		<comments>http://setyabudi.com/desain-interior/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 16:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>setyabudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[sevice]]></category>
		<category><![CDATA[desain interior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setyabudi.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Ruang yang kita tempati memiliki fungsi tersendiri. Untuk memaksimalkan fungsi tersebut, peranan desainer interior sangat menentukan. Apa aktivitas didalamnya, material yang akan digunakan, citra  yang ingin divisualkan, berapa standart ukurannya, dll.. Kami membantu anda menyelesaikanya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://setyabudi.com/wp-content/uploads/2010/07/desain_interior2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-35" title="desain_interior" src="http://setyabudi.com/wp-content/uploads/2010/07/desain_interior2.jpg" alt="" width="420" height="150" /></a></p>
<p>Ruang yang kita tempati memiliki fungsi tersendiri. Untuk memaksimalkan fungsi tersebut, peranan desainer interior sangat menentukan. Apa aktivitas didalamnya, material yang akan digunakan, citra  yang ingin divisualkan, berapa standart ukurannya, dll.. Kami membantu anda menyelesaikanya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://setyabudi.com/desain-interior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jasa arsitek</title>
		<link>http://setyabudi.com/jasa-arsitek-part-1/</link>
		<comments>http://setyabudi.com/jasa-arsitek-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 20:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>setyabudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[sevice]]></category>
		<category><![CDATA[arsitek]]></category>
		<category><![CDATA[desain interior]]></category>
		<category><![CDATA[desain kantor]]></category>
		<category><![CDATA[desain rumah]]></category>
		<category><![CDATA[gambar rumah]]></category>
		<category><![CDATA[jasa]]></category>
		<category><![CDATA[jawa tengah]]></category>
		<category><![CDATA[jogjakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setyabudi.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Kami membantu untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik, mengimplementasikan sebuah karakter kedalam desain, dan membantu mewujudkanya ke dalam bentuk fisik. Setiap individu adalah unik, dan kami tahu betapa berharganya properti individu tersebut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://setyabudi.com/wp-content/uploads/2010/07/jasa_arsitek.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-19" title="jasa_arsitek" src="http://setyabudi.com/wp-content/uploads/2010/07/jasa_arsitek.jpg" alt="" width="426" height="154" /></a><br />
Kami membantu untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik, mengimplementasikan sebuah karakter kedalam desain, dan membantu mewujudkanya ke dalam bentuk fisik. Setiap individu adalah unik, dan kami tahu betapa berharganya properti individu tersebut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://setyabudi.com/jasa-arsitek-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

